
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در جمع برترین های دنیا/ اضافه شدن ۳ دانشگاه
نتایج جدید رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا ESI مربوط به ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شد و ۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک وارد این رتبه بندی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، نتایج جدید رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه November سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبهبندی ESI (Essential Science Indicators) منتشر شد.
مبنای این رتبهبندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و هشت ماه ژانویه ۲۰۰۷ تا پایان آگوست ۲۰۱۷ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد میشود.
از کشور ایران، در حال حاضر ۱۶ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبهبندی واجد رتبه هستند که در ویرایش اخیر، دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبهبندی وارد و حائز رتبه شدهاند.
مرکز توسعه و هماهنگی انتشارات علمی وزارت بهداشت اطلاعات این دانشگاهها را در سه جدول اعلام کرده است.
جدول ۱: رتبه دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادات مقالات پُراستناد
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه | رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | Agricultural Sciences | Biology & Biochemistry | ||
۱ | تهران | ۷۰۶ | ۴۱۸ | ۱۳۷ | ۶۷۷ | ۴۴۷ | ۶۲۲ | ۴۷۰ | ۷۲۵ | ۸۴۵ |
۲ | شهید بهشتی | ۱۴۷۳ | ۹۲۸ | ۵۲۷ | – | ۱۱۲۱ | – | – | ۶۲۵ | – |
۳ | اصفهان | ۲۰۹۶ | ۱۱۳۰ | – | – | ۹۹۲ | – | – | – | – |
۴ | مشهد | ۲۱۳۶ | ۱۲۶۸ | ۳۹۱ | – | – | – | – | – | – |
۵ | شیراز | ۲۱۸۲ | ۱۲۸۶ | ۷۸۶ | – | – | – | – | – | – |
۶ | تبریز | ۲۲۳۲ | ۱۶۸۰ | ۴۹۸ | – | – | – | – | – | – |
۷ | انستیتو پاستور | ۲۷۳۷ | ۲۹۶۷ | – | – | – | – | – | – | – |
۸ | ایران | ۲۹۶۹ | ۱۶۷۳ | – | – | – | – | – | – | – |
۹ | کرمان | ۳۳۸۰ | ۲۵۳۳ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۰ | مازندران | ۳۳۹۳ | ۲۳۷۰ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۱ | بقیه الله (عج) | ۳۷۹۵ | ۲۶۹۵ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۲ | کردستان | ۳۹۰۴ | ۱۹۷۸ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۳ | کرمانشاه | ۳۹۹۰ | ۴۰۲۲ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۴ | اهواز | ۴۳۰۹ | ۴۰۲۰ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۵ | زاهدان | ۴۶۲۸ | ۳۷۴۶ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۶ | اراک | ۵۵۹۵ | ۳۹۶۹ | – | – | – | – | – | – | – |
رتبه این ۱۶ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آنها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ۱۰ ساله اعلام شده در جدول ۲ آمده است.
جدول ۲: رتبه دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات پُراستناد
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه | رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | Agricultural Sciences | Biology & Biochemistry | ||
۱ | تهران | ۳۸۵ | ۱۶۵ | ۲۵ | ۶۷۴ | ۲۹۵ | ۳۲۰ | ۱۶۷ | ۶۰۴ | ۴۴۲ |
۲ | شهید بهشتی | ۸۶۶ | ۴۲۱ | ۱۴۸ | – | ۷۷۲ | – | – | ۶۲۵ | – |
۳ | شیراز | ۱۲۸۸ | ۵۹۴ | ۵۲۰ | – | – | – | – | – | – |
۴ | تبریز | ۱۳۷۱ | ۷۶۵ | ۲۳۹ | – | – | – | – | – | – |
۵ | اصفهان | ۱۳۷۹ | ۵۸۷ | ۲۹۵ | – | ۱۱۲۳ | – | – | – | – |
۶ | مشهد | ۱۴۵۹ | ۷۲۳ | ۱۴۹ | – | – | – | – | – | – |
۷ | ایران | ۱۶۵۱ | ۷۳۴ | – | – | – | – | – | – | – |
۸ | انستیتو پاستور | ۲۲۵۵ | ۱۸۲۴ | – | – | – | – | – | – | – |
۹ | کرمان | ۲۴۷۸ | ۱۴۶۱ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۰ | بقیه الله (عج) | ۲۵۷۱ | ۱۴۲۰ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۱ | کرمانشاه | ۲۷۶۱ | ۱۸۶۰ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۲ | اهواز | ۲۷۶۸ | ۱۷۱۶ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۳ | مازندران | ۲۸۲۰ | ۱۷۷۳ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۴ | زاهدان | ۳۴۶۶ | ۱۸۸۳ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۵ | کردستان | ۳۶۸۳ | ۲۶۰۸ | – | – | – | – | – | – | – |
۱۶ | اراک | ۵۵۶۶ | ۴۰۴۳ | – | – | – | – | – | – | – |
اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول ۳ آمده است.
جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور مرتب شده براساس تعداد کل استنادات
ردیف | نام دانشگاه | تعداد کل مقالات | تعداد کل استنادات | متوسط تعداد استناد به ازای مقاله | تعداد مقالات پراستناد |
۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۹۲۸۵ | ۱۵۳۸۲۷ | ۷.۹۸ | ۱۰۹ |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۸۳۳۸ | ۵۴۰۴۶ | ۶.۴۸ | ۳۹ |
۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۴۵۶۶ | ۳۰۵۴۸ | ۶.۶۹ | ۲۷ |
۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴۲۵۸ | ۲۹۵۰۷ | ۶.۹۳ | ۵۲ |
۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۹۵۸ | ۲۸۶۰۱ | ۵.۷۷ | ۹ |
۶ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۵۹۱ | ۲۷۷۶۵ | ۶.۰۵ | ۲۱ |
۷ | انستیتو پاستور | ۲۱۸۳ | ۱۹۰۹۴ | ۸.۵۷ | ۱۰ |
۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۵۲۸ | ۱۵۹۸۶ | ۴.۵۳ | ۱۹ |
۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۸۱۵ | ۱۱۹۵۰ | ۶.۵۸ | ۱۰ |
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۱۳۸۳ | ۱۱۷۵۷ | ۸.۵۰ | ۱۷ |
۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) | ۱۶۷۱ | ۸۹۱۱ | ۵.۳۳ | ۲۶ |
۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۶۰۹ | ۸۳۱۱ | ۱۳.۶۵ | ۱۷ |
۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۴۵۲ | ۷۷۰۲ | ۵.۳۰ | ۵ |
۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۱۴۳۶ | ۵۹۸۶ | ۴.۱۷ | ۱۴ |
۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۷۶۲ | ۴۶۷۴ | ۶.۱۳ | ۳ |
۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۴ | ۲۱۰۵ | ۵۲۶.۲۵ | ۴ |
مطالب مرتبط
دانشگاه های تهران سه شنبه دایر هستند
امکان تغییر رشته دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر فراهم شد
۱۴تا ۱۸دانشگاه کشور جزء مراکز علمی اثر گذار دنیا هستند
سرپرست دانشگاه پیامنور منصوب شد
افزایش ۴۸تا۱۲درصدی نرخخوابگاهها
رویدادهای مرتبط
تقویم امتحانی دانشگاه های بزرگ منتشر شد
آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی
مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ تمدید شد
زمان برگزاری آزمون دکتری سال 96 اعلام شد
جدول زمان برگزاری برخی از مصاحبه های علمی دکتری پیام نور اعلام شد
اخبار
هشدار دانشگاه امیرکبیر درباره کلاهبرداری مالی
شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال 1396
نتایج تکمیل ظرفیت 96 ارشد دانشگاه آزاد امروز اعلام می شود
حضور 18 دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاههای آسیا
پذیرش بدون آزمون دانشجوی ارشد و دکتری 96 در دانشگاه تربیت مدرس